| Adatátvitel |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps HSUPA, 2 Mbps |
| Bluetooth | Igen, v2.0 A2DP (sztereo hangátvitel) |
| EDGE | Class 10. 236.8 kbps |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2), 32 - 48 kbps |
| Infravörös port | Nem |
| USB | Igen, v2.0 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| Akkumulátor |
| Beszélgetési idő | Up to 9 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
| Java | |
| Készenléti idő | Up to 370 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
| Music play | Up to 20 h |
| Általános |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 |
| Bejelentés | 2009, February |
| Státusz | Available. Released 2009, May |
| Camera |
| Features | Geo-tagging, face detection, image stabilizer |
| Primary | 8.1 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Secondary | Videóhívás kamera |
| Video | Yes, WQVGA@30fps |
| Hang |
| Alert types | Letölthető rezgő polifónikus, MP3, AAC csengőhangok |
| Kijelző |
| Méret | 240 x 320 képpont, 2.6 hüvejk |
| Típus | TFT, 256 ezer szín |
| Memória |
| Bővítőkártya | Memory Stick Micro (M2), up to 16GB, 8GB card included |
| Híváslista | 30 fogadott, tárcsázott és nemfogadott hívás |
| Internal | 118 MB |
| Telefonkönyv | 1000 x 20 mező, Kép hozzárendelés |
| Méret |
| Súly | 113 g |
| Misc |
| Price group | |
| Tulajdonságok |
| Böngésző | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS olvasó |
| GPS | Yes, with A-GPS support Wayfinder navigator |
| Játékok | Yes, incl. motion-based + downloadable |
| Java | Igen, MIDP 2.0 |
| Radio | Stereo FM radio RDS |
| Színek | Progressive Black, Cosmic Silver, Energetic Red |
| Üzenetkezelés | SMS, MMS, Email, IM |
|