| Adatátvitel |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps HSUPA, 2 Mbps |
| Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
| EDGE | Class 32 |
| GPRS | Class 32 |
| Infravörös port | Nem |
| USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Akkumulátor |
| Beszélgetési idő | Up to 9 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
| Java | |
| Készenléti idő | Up to 432 h (2G) / Up to 480 h (3G) |
| Általános |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Bejelentés | 2010, September |
| Státusz | Coming soon. Exp. release 2010, Q4 |
| Camera |
| Features | Geo-tagging, face detection |
| Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, fixed focus, dual-LED flash |
| Secondary | Igen, VGA |
| Video | Yes, 720p@25fps, video stabilization |
| Hang |
| Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Kijelző |
| Méret | 360 x 640 pixels, 4.0 inches |
| Típus | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Memória |
| Bővítőkártya | Nem |
| Híváslista | Részletes, maximum 30 nap |
| Internal | 16 GB storage, 256 MB RAM, 1 GB ROM |
| Telefonkönyv | Végtelen, hívókép hozzárendelés |
| Méret |
| Súly | 176 g |
| Tulajdonságok |
| Böngésző | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS olvasó |
| CPU | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator |
| GPS | Yes, with A-GPS support Ovi Maps 3.0 |
| Játékok | Igen + letölthető |
| Java | Igen, MIDP 2.1 |
| OS | Symbian^3 OS |
| Radio | Stereo FM radio RDS |
| Színek | Dark Grey, Silver White, Green, Blue, Orange |
| Üzenetkezelés | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |